|

| 樓層 | 獎勵 | 得獎者 | 違規 |
| 2 | 闇野影斗 | ||
| 5 | 10毅力 | ||
| 10 | 菜花黃名子 | 泉森夜影 | |
| 11 | 旺達 | 侑Yo | |
| 20 | 貴志部大河 | 27716900 | |
| 26 | 20人氣 | 泉森夜影 | |
| 32 | 荒谷紺子 | stu9432811 | |
| 40 | 帕達普・史利托 | Fubuki | |
| 41 | 3信賴 | stu9432811 | |
| 42 | 5毅力 | 冰晶鳳凰 | |
| 48 | 神童拓人 | ☆星夜☆ | |
| 52 | 向坂悟 | stu9432811 | |
| 59 | 菲魯恩 | 泉森夜影 | |
| 60 | 劍城京介 | 冰晶鳳凰 | |
| 68 | 蘭貞 | 小連 | 有 |
| 75 | 15人氣 | 混沌紀元 | |
| 88 | 修 | 婉豆 | |
| 102 | 白龍 | 泉森夜影 | |
| 110 | 自選勳章一枚 | 冰晶鳳凰 | |
| 129 | 黑裂真命 | 泉森夜影 | |
| 132 | 15毅力 | 混沌紀元 | |
| 138 | 沖田總司 | 籬右子 | |
| 143 | 西園信助 | 婉豆 | |
| 146 | 太孔 | stu9432811 | |
| 149 | 木野秋 | 雪炎.冰焰 | 有 |
| 155 | 亞風爐照美 | Fubuki | |
| 159 | 佐久間次郎 | 混沌紀元 | |
| 165 | 風丸一郎太 | 混沌紀元 | 有 |
| 182 | 財前塔子 | 茉潾 | |
| 189 | FIDIO | 靡昰醬 | |
| 195 | 20人氣 | kiutse | |
| 198 | 音無春奈 | Fubuki | |
| 201 | 雷門夏未 | 小連 | |
| 210 | 蓮池杏 | 籬右子 | |
| 219 | 吹雪敦也 | 婉豆 | |
| 228 | 烏兒碧妲 | stu9432811 | |
| 250 | 自選勳章一枚 | kiutse | |
| 261 | 狩屋正樹 | 茉潾 | |
| 266 | 雨宮太陽 | 小修 | |
| 270 | 織田信長 | 小連 | |
| 281 | 圓堂守 | 婉豆 | |
| 287 | 霧野蘭丸 | 小連 | 有 |
| 293 | 和泉奏秋 | 籬右子 | |
| 299 | 諸葛孔明 | ☆風☆ | |
| 305 | 冴渡優一郎 | 27716900 | |
| 310 | 5信賴 | Fubuki | |
| 325 | 圓堂加儂 | 籬右子 | |
| 330 | 吹雪士郎 | 眠巡月 | |
| 352 | 豪炎寺修也 | 婉豆 | |
| 365 | 鬼道有人 | 茉潾 | |
| 378 | 2毅力 | Fubuki | |
| 386 | 涼野風介 | 冰晶鳳凰 | |
| 399 | 5毅力 | 櫻吹雪 | |
| 402 | 立向居勇氣 | 武華月櫻 | |
| 423 | 基山浩人 | 泉森夜影 | |
| 435 | 米斯托雷涅・卡魯斯 | 泉森夜影 | |
| 438 | 5信賴 | 瑄瑄 | 有 |
| 445 | 阿爾法 | 亞楓 | |
| 449 | 浪川蓮助 | 27716900 | |
| 455 | 佐田土佐丸 | 瑄瑄 | 有 |
| 461 | 瀨戶水鳥 | 婉豆 | |
| 472 | 10毅力 | 瑄瑄 | |
| 486 | 空野葵 | 冰晶鳳凰 | |
| 488 | 伊勢屋實 | ☆星夜☆ | |
| 496 | 劍城優一 | 混沌紀元 | |
| 502 | 京司 | 櫻吹雪 | |
| 513 | 雪村豹牙 | 婉豆 | |
| 519 | 吉良瞳子 | 櫻吹雪 | |
| 522 | 宇都宮虎丸 | 武華月櫻 | |
| 529 | 南雲晴史 | ☆星夜☆ | |
| 550 | 松風天馬 | kiutse | |
| 561 | 劉備 | 侑Yo | |
| 567 | 雅野麗一 | 混沌紀元 | |
| 570 | 旺達 | 冰晶鳳凰 | |
| 571 | 旺達 | 藍曦燕 | |
| 572 | 旺達 | 婉豆 | |
| 573 | 旺達 | 侑Yo | |
| 574 | 旺達 | 櫻吹雪 | |
| 591 | 不動明王 | 27716900 | |
| 599 | 迪薩姆 | 泉森夜影 | |
| 602 | 涼野風介 | 侑Yo | |
| 609 | 久遠冬花 | 泉森夜影 | |
| 615 | 松風天馬 | 冰晶鳳凰 | |
| 629 | 聖女貞德 | 茉潾 | |
| 634 | 霧野蘭丸 | 小連 | |
| 642 | 白龍 | 泉森夜影 | |
| 647 | 10毅力 | ☆星夜☆ | |
| 661 | 阿爾法 | 武華月櫻 | |
| 668 | 菲魯恩 | 小連 | |
| 669 | 管姐賣萌 | ||
| 772 | 貴志部大河 | ☆星夜☆ | |
| 780 | 洛可可 | 茉潾 | |
| 789 | Edgar | 茉潾 | |
| 790 | 自選半枚勳章 | 婉豆 | |
| 812 | 下鶴改 | 侑Yo | |
| 816 | 烏伊涅魯 | 婉豆 | |
| 820 | 管姐賣萌 | ||
| 826 | 太孔 | 小瑄 | |
| 829 | 管姐賣萌 | &順帶一提 | 我沒有作業喔^^(幹) |
| 832 | Demonio | 27716900 | |
| 836 | 艾斯卡・帕梅魯 | ☆星夜☆ | |
| 841 | 自選半枚勳章 | 婉豆 | |
| 845 | 自選半枚勳章 | 27716900 | |
| 860 | 西園信助 | 27716900 | |
| 865 | 凍地愛 | 璐璐子 | |
| 871 | MARK | 武華月櫻 | |
| 872 | 染岡龍吾 | 瑀霏o | |
| 881 | 源田幸次郎 | Fubuki | |
| 893 | 管姐獻身 | kiutse (橘色) | |
| 901 | 管姐賣萌 | ||
| 908 | 綱海條介 | 璐璐子 | |
| 1000 | 自選半枚勳章 | 亞楓 | |
| 1010 | 浦部莉香 | 瑄瑄 | |
| 1011 | 南雲晴史 | coco40826 | |
| 1030 | 一之瀨&土門 | 櫻吹雪 | |
| 1041 | 織田信長 | 籬右子 | |
| 1048 | 管姐賣萌 | 我也想吃雪花冰 | 妒忌羨慕恨>< |
| 1059 | 源田幸次郎 | 櫻吹雪 | |
| 1065 | 風丸一郎太 | 瑄瑄 | |
| 1072 | 15毅力 | 婉豆 | |
| 休息時間 | 1231/9:30PM-10:30PM | 11/2AM-7AM | 11/4PM-5PM |
| 1089 | 米斯托雷涅・卡魯斯 | ☆星夜☆ | |
| 1095 | 管姐執勤 | -- | |
| 1099 | 鬼道有人 | 小瑄 | |
| 1120 | 圓堂守 | 混沌紀元 | |
| 1125 | 自選勳章三分之一枚 | 櫻吹雪 | |
| 1126 | 自選勳章三分之一枚 | 茉潾 | |
| 1127 | 自選勳章三分之一枚 | 瑄瑄 | |
| 1128 | 自選勳章三分之一枚 | ☆星夜☆ | |
| 1129 | 自選勳章三分之一枚 | 婉豆 | |
| 1130 | 自選勳章三分之一枚 | kiutse | |
| 1131 | 自選勳章三分之一枚 | 亞楓 | |
| 1132 | 自選勳章三分之一枚 | 茉潾 | |
| 1133 | 自選勳章三分之一枚 | 武華月櫻 | |
| 1134 | 自選勳章三分之一枚 | 婉豆 | |
| 1135 | 自選勳章三分之一枚 | 混沌紀元 | |
| 1142 | 賽因 | stu9432811 | |
| 1165 | 烏伊涅魯 | 櫻吹雪 | |
| 1179 | 劍城優一 | 櫻吹雪 | |
| 1185 | 闇野影斗 | 籬右子 | |
| 1195 | 諸葛孔明 | 瑄瑄 | |
| 1210 | 5信賴 | 武華月櫻 | |
| 1228 | 阿爾法 | 混沌紀元 | |
| 1250 | 浪川蓮助 | 雪翹 | |
| 1275 | 佐田土佐丸 | 羽小魅 | |
| 1281 | 瀨戶水鳥 | coco40826 | |
| 1290 | 帕達普・史利托 | 瑄瑄 | |
| 1311 | Edgar | 瀨兒 | |
| 1312 | 管姐執勤 | -- | |
| 1333 | 修 | 雪翹 | |
| 1342 | 20人氣 | 侑Yo | |
| 1371 | 10毅力 | ☆風☆ | |
| 1385 | 空野葵 | 茉潾 | |
| 1397 | 一之瀨&土門 | 櫻吹雪 | |
| 1410 | 豪炎寺修也 | 茉潾 | |
| 1425 | 阿爾法 | 藍曦燕 | |
| 1429 | 劍城優一 | 貓豬 | |
| 1450 | 吉良瞳子 | 混沌紀元 | |
| 1455 | 不動明王 | 櫻吹雪 | |
| 1480 | 風丸一郎太 | 小連 | |
| 1496 | 霧野蘭丸 | stu9432811 | |
| 1497 | 5信賴 | coco40826 | |
| 1451 | 10毅力 | 小修 | |
| 1462 | 3人氣 | 侑Yo | |
| 1468 | 貴志部大河 | 櫻吹雪 | |
| 1500 | 3信賴 | 侑Yo | |
| 1512 | 南雲晴史 | 羽小魅 | |
| 1526 | 佐久間次郎 | 藍曦燕 | |
| 1542 | 仁藤穗香 | 侑Yo | |
| 1551 | 小鳥遊忍 | 貍貓~ | |
| 1570 | 圓堂加儂 | 小修 | |
| 1581 | 吹雪士郎 | 侑Yo | |
| 1595 | 2毅力 | Fubuki | |
| 1622 | 涼野風介 | 小修 | |
| 1631 | 5毅力 | 小修 | |
| 1642 | 立向居勇氣 | 羽小魅 | |
| 1665 | 佐久間次郎 | sillywaman | |
| 1690 | 蘭貞 | 茉潾 | |
| 1730 | 黑裂真命 | 茉潾 | |
| 1755 | 自選半枚勳章 | 亞楓 | |
| 1780 | 太孔 | 藍曦燕 | |
| 1793 | 佐田土佐丸 | 璐璐子 | |


| 歡迎光臨 真‧閃電十一人爆裂論壇 (http://beelzebub.sclub.tw/) | Powered by Discuz! 7.2 |